Cena za 1 den při celkovém počtu dní: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Osobní vozy | 1-2 | 3-6 | 7-13 | 14 a více | Paušální cena za 1 měsíc |
Dacia Logan | 550 | 525 | 495 | 470 | 420 |
Dacia Logan (klima) | 900 | 870 | 850 | 830 | 800 |
Škoda Fabia | 750 | 710 | 690 | 670 | 600 |
Renault Thalia | 850 | 820 | 800 | 780 | 700 |
Užitkové vozy | |||||
Ford Transit | 1300 | 1200 | 1000 | 850 | 700 |
Fiat Ducato L1H1 | 1400 | 1200 | 1100 | 1000 | 900 |
Fiat Ducato 2,8 JTD (MAXI) | 1500 | 1300 | 1100 | 900 | 800 |
Příslušenství | |||||
GPS navigace Mio Moov M410 | 70 | 60 | 45 | 30 | 20 |
- Seřadit města podle:
- abecedy
- ceny od nejnižší
- ceny od nejvyšší
Cena za přistavení vozidla při celkovém počtu dní: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ceník přistavení vozidla | 1-2 | 3-6 | 7-13 | 14-29 | 30 a více |
Citice | 368 | 322 | 276 | ZDARMA | ZDARMA |
Cheb | 774 | 688 | 602 | 516 | ZDARMA |
Chlum Svaté Maří | 464 | 406 | 348 | ZDARMA | ZDARMA |
Chodov (SO) | 126 | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA |
Chodov (KV) | 432 | 378 | 324 | ZDARMA | ZDARMA |
Chyše | 684 | 608 | 532 | 456 | ZDARMA |